介紹:
特種磁助電接點壓力表是根據(jù)使用工況的不同要求,在普通型磁助電接點壓力表的基礎(chǔ)上,研制了具有耐震、耐腐、氨用、耐蝕耐震及帶有隔膜隔離器等功能的多種類型的產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、冶金等工業(yè)部門,在環(huán)境較為惡劣和有耐腐要求的場合中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)的壓力。儀表經(jīng)與相應(yīng)的電氣器件配套使用,可達到對被測壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信(報警)的目的。
主要技術(shù)指標及功能:
標度范圍、準確度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍 | 準確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
專用型 | YAXC | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | M20x1.5 |
抗振型 | YXC-Z | 抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蝕型 | YXC-B-F | 耐蝕型磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | |
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ | 耐蝕抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
隔膜普通型 | YXC-/M | 隔膜式磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | 各類隔離器 |
隔膜耐蝕型 | YXC-B-F/M | ||||||
隔膜抗振型 | YXC-Z/M | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ/M |
使用環(huán)境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質(zhì) | 周圍環(huán)境 | |||
專用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -40~70℃ | 不大于90% | ||
抗振型、耐蝕抗振型 | -25~55℃ | V.H.4級 | ||
隔膜式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔膜式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔膜式抗振型、耐蝕抗振型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:YB系列精密壓力表
下一篇:YPF系列防腐膜片式壓力表